美洲 |
歐洲 |
亞太 |
達拉斯 ▲ | 倫敦 ─ | 東京 ─ |
邁阿密 ▲ | 馬德里 ▲ | 大阪 ▲ |
休士頓 ▲ | 巴黎 ▼ | 雪梨 ▼ |
坦帕/聖彼得堡 ▲ | 柏林 ─ | 新加坡 ─ |
納什維爾 ▼ | 慕尼黑 ▲ | 首爾 ▲ |
奧蘭多 ▲ | 阿姆斯特丹 ▼ | 墨爾本 ▼ |
亞特蘭大 ▼ | 米蘭 ▼ | 曼谷 ▲ |
波士頓 ▼ | 法蘭克福 ▲ | 胡志明市 ─ |
鹽湖城 ▲ | 漢堡 ▲ | 孟買 ─ |
鳳凰城 ▼ | 里斯本 ▼ | 臺北 ▲ |
註:箭頭表示與2024排名相較結果
北美所面臨挑戰 | 歐洲所面臨挑戰 | 亞太所面臨挑戰 |
---|---|---|
|
|
|